TOP-NOTCH PERFORMANCE TO GET YOU STARTED DOWN THE MOUNTAIN BIKING PATH.
Featuring a lightweight 6061 aluminum frame, 80mm travel suspension fork, Tektro disc brakes and Shimano drivetrain, Divide hits all the marks at a very reasonable price point.
DIVIDE
- 6061 aluminum frame
- XC80, coil spring fork, external preload adjustor
- Alex TD26 double-wall disc-specific rims, 32H, alloy 6-bolt disc hubs
- Shimano, 7-Speed drivetrain
- Sealed cartridge bottom bracket
- Tektro M280 mechanical disc brakes, Shimano levers
- Jamis XC alloy handlebar & stem
- Jamis ATB Sport saddle
SPECIFICATIONS
| DIVIDE | DIVIDE |
|---|---|
| Frame | 6061 aluminum main tubes, over-sized seat tube, replaceable derailleur hanger |
| Fork | XC80, coil spring, external preload adjustor, 25.4mm stanchions, aluminum lowers, 80mm travel |
| Headset | VP threadless |
| Wheels | Alex TD26 double-wall disc-specific rims with reinforced spoke bed, 32H, alloy 6-bolt disc hubs, 14G nickel- plated spokes |
| Tires | CST Patrol, 2.25” |
| Derailleurs | Microshift 3-Speed and 7 Speed |
| Shift levers | Microshift 3x7-Speed |
| Chain | KMC Z51, 7-speed |
| Cassette | Shimano TZ31, 7-speed, 14-34T |
| Crankset | Forged alloy crank, 42/34/24T, 170mm |
| BB Set | Sealed cartridge |
| Pedals | MTB platform, hi-impact resin |
| Brakeset | Tektro M280 mechanical disc, 160mm rotors and Shimano levers |
| Handlebar | Jamis XC alloy riser, 25.4 x 20mm rise x 620mm |
| Stem | Jamis XC alloy threadless, 25.4 x 15 ? rise x 60mm |
| Grips | Kraton |
| Seat Post | Jamis alloy micro-adjust, 31.6 x 350mm |
| Saddle | Jamis ATB Sport/Sport Women’s, SL cover, protective front and rear guards |
| Sizes | 27.5” |
| Color | Ano Black, Riptide S/O: Ano Black |
| Weight |
32 lbs |
FIT & SIZING

| MODEL | SIZE | TT EFFECTIVE | HT ANGLE | ST ANGLE | CHAINSTAY | WHEELBASE | FORK RAKE | BB DROP | HEADTUBE | STANDOVER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDE | 15″ | 22.32 / 567 | 69° | 74° | 17.10 / 435 | 42.52 / 1080 | 1.57 / 40 | 11.97 / 304 | 4.33 / 110 | 29.13 / 740 |